納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 呼称サイズ インチ/mm | 標準内径(mm) | 標準肉厚(mm) | 許容圧力(23℃時) (MPa{kgf/cm2}) | 標準重量(g/m) |
| 1 / 25 | 26.5 | 1.1 | 0.7{7} | 120 |
| 1.25 / 32 | 33.0 | 1.2 | 0.7{7} | 160 |
| 1.5 / 40 | 40.0 | 1.2 | 0.5{5} | 195 |
| 2 / 50 | 52.0 | 1.2 | 0.45{4.5} | 250 |
| 2.5 / 65 | 65.0 | 1.4 | 0.4{4} | 360 |
| 3 / 75 | 78.0 | 1.4 | 0.4{4} | 430 |
| 4 / 100 | 103.0 | 1.5 | 0.4{4} | 610 |
| 5 / 125 | 129.0 | 1.6 | 0.3{3} | 810 |
| 6 / 150 | 154.0 | 1.6 | 0.3{3} | 960 |
| 8 / 200 | 207.0 | 1.9 | 0.3{3} | 1530 |


オススメ度 4.9点
現在、5061件のレビューが投稿されています。